



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Feb 2026 | Minggu | BULYE - 558 | 0949 |
| 2 | 31 Jan 2026 | Sabtu | BULYE - 557 | 1591 |
| 3 | 30 Jan 2026 | Jumat | BULYE - 556 | 8472 |
| 4 | 29 Jan 2026 | Kamis | BULYE - 555 | 6980 |
| 5 | 28 Jan 2026 | Rabu | BULYE - 554 | 9341 |
| 6 | 27 Jan 2026 | Selasa | BULYE - 553 | 0816 |
| 7 | 26 Jan 2026 | Senin | BULYE - 552 | 6986 |
| 8 | 25 Jan 2026 | Minggu | BULYE - 551 | 8169 |
| 9 | 24 Jan 2026 | Sabtu | BULYE - 550 | 9804 |
| 10 | 23 Jan 2026 | Jumat | BULYE - 549 | 3810 |
